NET M2 | BRÜT M2 | ORTAK ALAN M2 | ||
---|---|---|---|---|
BODRUM ÇARŞI | 28 DÜKKAN | 4489 | 6849 | 2360 |
ZEMİN ÇARŞI | 53 DÜKKAN | 4971 | 7813 | 2842 |
1.KAT ÇARŞI | 53 DÜKKAN | 5136 | 8137 | 3001 |
134 DÜKKAN | ||||
B1 BLOK | 116 OFİS | 15248 | 24092 | 8844 |
B2 BLOK | 114 OFİS | 15248 | 24092 | 8844 |
B3 BLOK | 116 OFİS | 15248 | 24092 | 8844 |
TOPLAM | 346 OFİS | 60340 | 95075 | 34735 |
Bitki Envanteri
Açık alanlarımızda toplam 1642 adet ağaç bulunmaktadır.
Ağaç Adı | |
---|---|
Sedir | 29 |
Akçaağaç | 259 |
Albizia | 10 |
Ceviz | 1 |
Cupresus (Mavi) | 2 |
Cupresus (Yeşil) | 9 |
Çam | 169 |
Çınar | 30 |
Elma | 1 |
Ağaç Adı | |
---|---|
Huş | 14 |
Ihlamur | 25 |
İğde | 10 |
Kavak | 1 |
Kayısı | 1 |
Limon Servi | 5 |
Limoni Top | 4 |
Manolya | 25 |
Mavi Çam | 3 |
Ağaç Adı | |
---|---|
Mavi Servi | 71 |
Meşe | 107 |
Oya | 44 |
Palmiye | 6 |
Sedir | 147 |
Süs Eriği | 326 |
Taksus | 6 |
Tavşan Elması | 61 |
Top Akasya | 276 |